Õpiabitundide ajakava 2024/2025. õa. koostamisel
Ilme Tago (logopeediline õpiabi)
TUND | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | REEDE |
1. | |||
2. | 6.kl | ||
3. | 7.a | ||
4. | 3.kl indiv. | ||
5. | 2.kl indiv. | ||
6. | 5.a indiv. | 7.b | |
7. | 3.kl indiv. | 8.a | |
8. | 9.a | 8.a |
Veronika Raide (logopeediline õpiabi)
TUND | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV |
1. | 1.kl | 2.kl |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | 1.kl indiv. | 3.kl |
6. | 3.kl | 4.kl |
7. | 4.kl | 5.kl |
8. | 6.kl lindiv. | 6.kl indiv. |
Õp Kadri Käärd (õpiraskused matemaatikas)
TUND | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV | REEDE |
1. | 6.kl | ||||
2. | |||||
3. | 4.kl | ||||
4. | |||||
5. | 5.kl | 5.kl | |||
6. | 6.kl | ||||
7. | 4.kl | 5.kl |
Õp Katrin Roots (õpiraskused matemaatikas)
TUND | ESMASPÄEV | TEISIPÄEV | KOLMAPÄEV | NELJAPÄEV |
6. | 7.a kl | |||
7. | 9.a kl | 9.a kl | 8.a kl | |
8. | 7.a kl | 8.a kl |
Õp Kaisa Palmiste (lugemis-ja kirjutamisraskused, õpiabi eesti keeles)
TUND | ESMASPÄEV | NELJAPÄEV |
1. | ||
2. | 2.kl | |
3. | ||
4. | ||
5. | 1.kl | |
6. | 2.kl |
Vaida Põhikool
registrikood 75026187
Kantselei: +372 603 5232 | Administraator ja treenerid: +372 603 5131
Õpetajate tuba ja huvijuht: +372 603 4096
Vana-Vaida tee 15 | 75302 Vaida alevik | Rae vald, Harjumaa
E-post: koolvaidakool.ee